مشخصات فنی پژو 405 GLX |
|
| نام خودرو | پژو 405 GLX |
| کشور سازنده |
![]() ایران
|
| سال (طراحی) | 1386 |
مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 8 سوپاپه |
| حجم موتور | 1761 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| حداکثر قدرت | 97 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 153 نیوتن متر در 3500 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 5 دنده دستی |
| شتاب 0 تا 100 | 11 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1100 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4408 طول – 1694 عرض – 1410 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 70 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 2 |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
امکانات پژو 405 GLX |
|
| ترمز و پایداری | ABS – EBD |
| کیسه هوا | كیسه هوای راننده |
| سیستم صوتی | بلندگوی جلو |
| دیگر تجهیزات | چراغ نقشه خوان – آینههای جانبی برقی – ایموبلایزر – قفل مركزی با سوییچ كنترل از راه دور رادیویی – تنظیم اهرمی پشتی صندلی جلو – شیشه بالابر برقی درهای جلو – رودری بهینه – داشبورد تریم بژ – قفل مركزی با سوئیچ رادیویی |
